
Cargador de sistema de energía solar montado en la pared 96V 192V 220V 384V 100A Controlador de carga solar
R. Más de 10 años de experiencia técnica y equipos avanzados. Nuestros productos se venden en todo el mundo, como Améric
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | CP-100 |
| Corriente de salida nominal | 100A |
| Número de entrada | 4 |
| Eficiencia | >98% |
| Proteccion | Protección contra sobrecarga |
| Máx. Entrada solar | 700 VCC, 40 kw |
| Voltaje | 96V;192V;384V |
| Corriente nominal | 100A |
| Tipo | Controlador de carga PWM |
| Peso | 8,4 kg |
| Tamaño | 417*360*118mm |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | CE, ISO9001 |
| Marca comercial | SNADI |
| Origen | Foshán Guangdong |
| Código hs | 8537109090 |
| Capacidad de producción | 8000 unidades por mes |
Descripción del Producto




Modelo | CP-192100 | CP-220100 | CP-240100 | CP-384100 | |
Potencia nominal (W) | 19,2K | 22K | 24K | 38.4K | |
Corriente de carga nominal (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Tensión nominal de la batería (VCC) | 192 VCC | 220 VCC | 240 VCC | 384 VCC | |
Entrada solar | Máx. Voltaje fotovoltaico (VCC) | ≤350 | ≤400 | ≤436 | ≤700 |
Rango de voltaje de carga (VDC) | 160-350 | 183-400 | 200-436 | 320-700 | |
Número de entradas | 4 | ||||
Máx. potencia para cada entrada (Wp) | 4.8K | 5.5K | 6K | 9.6K | |
Máx. corriente de entrada para cada entrada (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Voltaje de protección contra sobrecarga (VDC) | 223,9 | 256,6 | 279,9 | 447,8 | |
Voltaje de recuperación de sobrecarga (VDC) | 219.2 | 251.2 | 274.0 | 438,5 | |
Salida CC | Corriente de salida nominal (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Voltaje de protección de bajo voltaje (VDC) | 175,4 | 201 | 219.2 | 350,8 | |
Voltaje de protección de alto voltaje (VDC) | 248.0 | 284.2 | 310.0 | 496 | |
Eficiencia | >98% | ||||
Proteccion | Carga sobrecorriente, sobretensión/salida CC bajo voltaje/alto voltaje/sobrecorriente, etc. | ||||
Temperatura de arranque del ventilador | >45ºC | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0-40ºC | ||||
Temperatura de almacenamiento | -15 - +50ºC | ||||
Entorno operativo/almacenamiento | 0-90% sin condensación | ||||
Tamaño del producto: ancho x profundidad x alto (mm) | 417*360*118 | ||||
Tamaño del paquete: ancho x profundidad x alto (mm) | 440*420*200 | ||||

R. Más de 10 años de experiencia técnica y equipos avanzados. Nuestros productos se venden en todo el mundo, como América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Sudeste Asiático, África y Medio Oriente, etc....B. Certificación de calidadEl 80% de los componentes electrónicos son importados, para garantizar que los productos tengan alta calidad y un excelente rendimiento confiable. Todos nuestros productos tienen la certificación CE, ISO9001:2008.C. OEM y ODM OEM y ODM están disponibles para satisfacer cualquier solicitud con nuestro equipo de ingeniería profesional.D. Servicio de calidadCualquier consulta respondida dentro de las 12 horas Cualquier problema resuelto dentro de las 24 horasCon 12 meses de garantíaComo fabricante líder, el precio de nuestros productos es competitivo










