En Stock Growatt SPF 5000es Almacenamiento de energía 48V 5kw Wechselricht Fotovoltaico Growatt inversor solar fuera de la red
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladas Parámetros del producto Embalaje y envío Perfil de la emp
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | FPS 5000ES |
Fase | Tres |
Potencia de salida | >1000W |
Certificación | AEA, CE, ROHS, ISO9001, CCC |
Marca | Growatt |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuitos | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda sinusoidal |
Recomendado Máx. Energía fotovoltaica | 5000va/ 5000W |
Tipo de Batería | Plomo ácido \ Litio \ Gel |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máximo |
Grado de protección | IP20 |
Corriente de salida | 60A/80A |
Tensión de salida | 230V |
Certificado | CE (IEC/En62109-1,-2),RoHS2.0 |
Capacidad paralela | Sí, 6 unidades máximo |
Corriente máxima de carga solar | 100A |
Mostrar | Pantalla LCD+LED |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 6000W |
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 120 VCC ~ 430 VCC |
Eficiencia del inversor | 93% |
nombre del producto | SPF 5000 Es |
Peso | 15 kilos |
Paquete de transporte | 610*415*220 mm/cartón de exportación |
Especificación | 610*415*220 mm/15 kg |
Marca comercial | Growatt |
Origen | Shénzhen |
Descripción del Producto
Descripción del Productoartículo | valor |
Nombre de la marca | Growatt |
Número de modelo | FPS 5000ES |
Voltaje de entrada | 48V |
Tensión de salida | 230V |
Corriente de salida | 60A/80A |
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 610*415*220mm |
Tipo | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 93% |
Certificado | CE(IEC/EN62109-1,-2),ROHS2.0 |
Garantía | 5 años/10 años |
Peso | 15 kilos |
Nombre del producto | SPF 5000ES |
Capacidad paralela | Si, 6 unidades máximo |
Tipo de Batería | Plomo ácido \ Litio \ Gel |
Mostrar | Pantalla LCD+LED |
Máx. recomendado. energía fotovoltaica | 5000VA/ 5000W |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máximo |
Grado de protección | IP20 |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 6000W |
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 120 VCC ~ 430 VCC |
Corriente máxima de carga solar | 100A |
1. ¿Cuál es tu MOQ?
R: La cantidad mínima de pedido de este modelo es de 2 unidades.
2. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Muestra para personalizar el logotipo aproximadamente 7 días. 100-500 piezas 20-25 días, se debe confirmar una gran cantidad. ODM aproximadamente 6-7 semanas.
R: Para pedidos de cantidades pequeñas, sugerimos utilizar Express directamente. Para pedidos al por mayor, normalmente enviamos por mar. Puede proporcionarnos su agente de logística y también podemos recomendarle logística de seguridad.
4. ¿Puedo personalizar la impresión en las celdas?
R: Sí, aceptamos pedidos OEM/ODM. Si necesita personalización, también contamos con nuestro grupo de I+D trabajando para usted. 5. ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestros productos principales tienen tres tipos: a: celdas de iones de litio, baterías de polímero, etc. (que todos los vendedores del mercado tienen, también pueden ayudar a conseguir el abastecimiento). b: Estación de energía portátil para exterioresc: Batería de almacenamiento para el hogar.
Puede contactarnos directamente en cualquier momento, ofrecemos servicio las 24 horas.
Productos relacionados
-
Inversor de energía de onda sinusoidal pura Techfine para sistema solar Inversor solar híbrido
-
Sorotec 3kw 3,2kw 5,5kw on/off Grid inversor de energía solar de onda sinusoidal pura con sistema de almacenamiento de energía
-
Portátil 150W
-
Inicio Inversores de corriente CC a CA Inversor solar fuera de la red de onda sinusoidal pura de 1kw, 2kw, 3kw, 4kw, 5kVA, 6kw