Fabricante del inversor de corriente de 600W y 48V apagado
OPIM-600 CC a CA Inversor de potencia de onda sinusoidal modificada 600 vatios Características: 1. Forma de onda de sali
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | OPIM-600-1-48 |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda cuadrada |
Tipo | Inversores CC/CA |
Embalaje | 263*435*82mm |
Eficiencia | 90% |
Aporte | 24V |
Peso neto/bruto | 755g/1020g |
OEM | Aceptar |
Proteccion | Sobrecarga, sobretensión, baja tensión, etc. |
Color | plateado |
Garantía | 1 año |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 221*106*63mm |
Marca comercial | Leyu |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 6000PCS/mes |
Descripción del Producto
OPIM-600 CC a CA inversor de potencia de onda sinusoidal modificada 600 vatios
Características:
1.Forma de onda de salida de onda sinusoidal modificada
2.Alta eficiencia de transformación, inicio rápido
3.Fuerte adaptabilidad y estabilidad.
4.Con protección automática contra sobrecorriente y cortocircuito de salida para evitar dañar el equipo
5.Ventilador con temperatura controlada, seguro y eficiente
6.Seguro y confiable con fusible incorporado
7.Voltaje de entrada personalizable como 36V,72V,96V,110V, etc. Voltaje de salida como 120v, 130v, 200V,240v, etc. Hay diferentes tipos de enchufes disponibles.
Modelo | OPIM-0600-1 | OPIM-0600-1 | OPIM-0600-1 | OPIM-0600-2 | OPIM-0600-2 | OPIM-0600-2 |
Potencia nominal | 600W | |||||
La punta del Poder | 1200W | |||||
Voltaje de entrada | 12 V CC. | CC 24 V | CC48V | 12 V CC. | CC 24 V | CC48V |
Tensión de salida | 100 VCA o 110 VCA o 120 VCA ±5 % | 220 VCA o 230 VCA o 240 VCA ±5 % | ||||
Descarga de corriente inferior a | 0.3A | 0.1A | 0.1A | 0.3A | 0.1A | 0.1A |
Frecuencia de salida | 50 Hz ± 0,5 Hz o 60 Hz ± 0,5 Hz | |||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |||||
Puerto USB | 5V 1A | |||||
Máxima eficiencia | 90% | |||||
Rango de voltaje de entrada | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61V | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61V |
Alarma de bajo voltaje | 10,5 ± 0,5 V | 21±0,5V | 42±1V | 10,5 ± 0,5 V | 21±0,5V | 42±1V |
Protección de bajo voltaje | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
Proteccion al sobrevoltaje | 15,5 ± 0,5 V | 31±0,5V | 61±1V | 15,5 ± 0,5 V | 31±0,5V | 61±1V |
Recuperación de bajo voltaje | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
Recuperación de sobretensión | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V |
Función de protección | Baja tensión | Alarma al principio, el voltaje se reduce continuamente. Luz LED roja encendida y apagada. | ||||
Sobre voltaje | Luz LED roja encendida, apagada | |||||
Sobrecarga | Luz LED roja encendida, apagada | |||||
Exceso de temperatura | Alarma al principio, la temperatura aumenta continuamente. Luz LED roja encendida y apagada | |||||
Cortocircuito | Luz LED roja encendida | |||||
Polaridad inversa de entrada | Fusible quemado | |||||
Temperatura de trabajo | -10°-+50° | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30°- +70° | |||||
Dimensión (mm) | 225x112x67mm | |||||
Embalaje(mm) | 280x170x105mm | |||||
Peso neto/bruto(g) | 1000/1350g | |||||
Cantidad/caja | 20 piezas | |||||
Medida/Ctn(mm) | 630x535x335mm | |||||
Peso bruto/Ctn(g) | 27000g | |||||
Garantía | 1,5 años | |||||
Configuración | Estándar | |||||
método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente |
Shirley Información de contacto
Alguna pregunta
no dude en ponerse en contacto con Shirley en:
Productos relacionados
-
Inversor de energía solar onda sinusoidal pura 3kw sistema fuera de la red Inicio
-
Inversor de energía solar de onda sinusoidal pura fuera de la red 5000W con WiFi y aplicaciones
-
Inversor de potencia de onda sinusoidal pura de 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W
-
Inversor de energía solar híbrido de onda sinusoidal pura de 5kw con respaldo de batería de litio