DESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SOL-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Marca | Decir |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Voltaje de entrada | 150-850V |
Peso | 32kg |
Certificado | CE (IEC/En62109-1,-2),RoHS2.0 |
Corriente de salida | 60A/80A |
nombre del producto | Inversor solar Deye |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 840W*345H*375D |
Marca comercial | Decir |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Modelo | SOL-50K-SG01HP3-EU-BM4 | |||||||
Datos de entrada de la batería | ||||||||
Tipo de Batería | Iones de litio | |||||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 160~700V | |||||||
Máx. Corriente de carga (A) | 37 | |||||||
Máx. Corriente de descarga (A) | 37 | |||||||
Número de entrada de batería | 1 | |||||||
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |||||||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||||||||
Máx. Potencia de entrada CC (W) | 26000W | |||||||
Máx. Voltaje de entrada CC (V) | 1000 | |||||||
Voltaje de arranque (V) | 180V | |||||||
Rango MPPT (V) | 150V-850V | |||||||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 500-850 | |||||||
Tensión de entrada CC nominal (V) | 600 | |||||||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 26A+26A | |||||||
Máx. ISC fotovoltaico (A) | 39A+39A | |||||||
Número de MPPT/cadenas por MPPT | 2/2 | |||||||
Datos de salida de CA | ||||||||
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 20000W | |||||||
Máx. Potencia de salida de CA (W) | 22000W | |||||||
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 veces la potencia nominal, 10 S | |||||||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 30.4/29 | |||||||
Máx. Corriente CA (A) | 35 | |||||||
Máx. Paso continuo de CA (A) | 80A | |||||||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vca, 230/400Vca | |||||||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | |||||||
Corriente de inyección CC (mA) | <0,5%1n | |||||||
Eficiencia | ||||||||
Máx. Eficiencia | 97,60% | |||||||
Eficiencia del euro | 97,00% | |||||||
Eficiencia MPPT | 99,90% | |||||||
Proteccion | ||||||||
Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | Integrado | |||||||
Protección anti-isla | Integrado | |||||||
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | |||||||
Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | |||||||
Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | |||||||
Salida sobre protección actual | Integrado | |||||||
Protección en cortocircuito de salida | Integrado | |||||||
Protección contra sobretensiones | Integrado | |||||||
Protección contra sobretensión de salida | Tipo CC II/Tipo CA | |||||||
Certificaciones y estándares | ||||||||
Regulación de red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||
Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Informacion General | ||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -40~60ºC, >45ºC Reducción de potencia | |||||||
Enfriamiento | Refrigeración inteligente | |||||||
Ruido (dB) | <55dB | |||||||
Comunicación con BMS | RS485; PODER | |||||||
Peso (kg) | 35 | |||||||
Tamaño (mm) | 840W*345H*375D | |||||||
Grado de protección | IP65 | |||||||
Estilo de instalación | Montado en la pared | |||||||
Garantía | 5 años |
Productos relacionados
-
Inversor de onda sinusoidal pura CARSPA 2000W DC 12V/24V/48V a AC 110/230V inversor de energía Solar fuera de la red con CE, RoHS, E
-
Inversor de energía solar 1kVA 2kVA 3kVA 5kVA Onda sinusoidal pura inversores fuera de la red
-
10A~100A, 12V/24V Auto., USB, LCD, Controlador de cargador solar PWM
-
Inversores de baja frecuencia 12VDC 220VAC Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura 500W con controlador de carga PWM