Inversor de onda sinusoidal pura CARSPA 2000W DC 12V/24V/48V a AC 110/230V inversor de energía Solar fuera de la red con CE, RoHS, E
Inversor de potencia de onda sinusoidal pura para uso doméstico de CC a CA de 2000 W con puerto USBCaracterísticas del
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | P2000 |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda sinusoidal |
Tipo | Inversores CC/CA |
Salida USB | 500 mA/2,1 A (opcional) |
Eficiencia | 86%-90% |
El tiempo de entrega | 7 días para muestra, 30-45 días para pedido por lotes |
Garantía | 2 años |
Peso neto/bruto | 4,85 kg/5,75 kg |
Tensión de salida | CA 100~120V/220~240V |
Embalaje | 2 unidades/12,5 kg/caja, 40*31,5*38 cm |
Potencia nominal/sobretensión | 2000W/4000W |
Voltaje de entrada | CC 12 V/24 V/48 V. |
Control remoto | opcional |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 43*31*38,5 cm/2 uds/CNT/12,8 kg/0,051 CMB |
Marca comercial | Carspa o OEM |
Origen | Wenzhou, China |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Descripción del Producto
Inversor de potencia de onda sinusoidal pura de uso doméstico de 2000W CC a CA con puerto USBCaracterísticas del producto:1. Varios tipos de enchufes de salida son adecuados para diferentes países y regiones.
2.Salida de onda sinusoidal pura, THD (distorsión armoniosa total)≤3%.
3. Encendido/apagado y interruptor del mando a distancia.
4.Frecuencia de salida, 50 o 60Hz.
5.Protección de entrada: alarma de bajo voltaje, apagado por bajo voltaje, reinicio por bajo voltaje, apagado por sobrevoltaje, reinicio por sobrevoltaje.
7.Ventilador de refrigeración con carga o temperatura controlada.
8.Microprocesador avanzado.
9. Entrada y salida totalmente aisladas.
10.A (EE. UU.), B (Australia), C (Universal), D (Europa + EE. UU. + Japón), E (Reino Unido), F (Francia), G (Alemania), H (Brasil), I (Israel) Tomas opcionales.
Especificación
Modelo | P2000U-121 | P2000U-241 | P2000U-481 | P2000U-122 | P2000U-242 | P2000U-482 | |
Producción | voltaje de corriente alterna | 100/110/120 VCA | 220/230/240 VCA | ||||
Potencia nominal | 2000W | ||||||
Energía de sobretensión | 4000W (durante unos segundos) | ||||||
USB | 5 V, 500 mA (opcional) | ||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura (THD<3%) | ||||||
Frecuencia | 50/60Hz±3Hz | ||||||
regulación CA | ±5% | ||||||
Receptáculos estándar | A, B, C, D, E, F, G, H, I, GFCI (opcional) | ||||||
Indicador LED | Verde para encendido, rojo para indicación de estado de falla/protección | ||||||
Aporte | Sin consumo de corriente de carga | ≤1.2A | |||||
voltaje CC | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | |
Rango de voltaje | 10,5 ~ 15,0 VCC | 21,0 ~ 30,0 VCC | 42~60 VCC | 10,5 ~ 15,0 VCC | 21,0 ~ 30,0 VCC | 42~60 VCC | |
Eficiencia | >87,0% | >90,0% | >90,0% | >87,0% | >90,0% | >90,0% | |
Fusible | 40A*6 | 20A*6 | 10A*6 | 40A*6 | 20A*6 | 10A*6 | |
cable CC | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | |
Proteccion | Alarma de bajo voltaje de batería | 11±0,5 VCC | 22±1 VCC | 44±2 VCC | 11±0,5 VCC | 22±1 VCC | 44±2 VCC |
Bat.apagado por bajo voltaje | 10,5 ± 0,5 VCC | 21±1 VCC | 42±2 VCC | 10,5 ± 0,5 VCC | 21±1 VCC | 42±2 VCC | |
Sobrecarga | Cerrar | ||||||
Sobre voltaje | 14,8 ± 0,5 VCC | 29,6 ± 1 VCC | 58,4 ± 2 VCC | 14,8 ± 0,5 VCC | 29,6 ± 1 VCC | 58,4 ± 2 VCC | |
Sobretemperatura | Apague el voltaje de salida, recupérese automáticamente después de que baje la temperatura | ||||||
Cortocircuito | Apague el voltaje de salida, reinicie para recuperarse | ||||||
Bat.polaridad inversa | Por fusible abierto | ||||||
arranque suave | Sí 5-10s | ||||||
toma de tierra | Sí | ||||||
Ambiente | Restablecer voltaje después de LVS | 11,8 ~ 12,8 VCC` | 23,6 ~ 25,6 VCC | 47,2 ~ 51,2 VCC | 11,8 ~ 12,8 VCC` | 23,6 ~ 25,6 VCC | 47,2 ~ 51,2 VCC |
Temperatura de trabajo. | 0~40ºC | ||||||
Humedad de trabajo | -30ºC-70ºC, 22ºF-185ºF, 10-95% | ||||||
Otro | Control remoto | Interruptor con cable de 5 m (opcional) | |||||
Dimensión | 372*230*108mm | ||||||
Embalaje | 6,35 kg, 2 unidades/15,3 kg/caja (46*31,5*38,5 cm) | ||||||
ventilador de refrigeración | Controlado por carga/temperatura (opcional) | ||||||
Solicitud | Electrodomésticos para el hogar y la oficina, herramientas eléctricas y equipos portátiles, sistemas de energía solar y para vehículos, etc. | ||||||
Certificación | CE-EMC/LVD, RoHS, marca E | ||||||
Garantía | 24 meses |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, tenemos nuestro propio taller y casi 100 trabajadores aquí.
P: ¿Tiene stock de productos para vender?
R: No tenemos muchas existencias porque la mayoría de nuestros productos están diseñados según los requisitos del cliente.
P:.¿Qué información debo darle si quiero obtener una cotización?
Una cantidad.
B: ¿Cuál es la especificación detallada?
P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: Generalmente 45 días hábiles, pero dependerá de la cantidad.
P: ¿Qué pasa con las condiciones de pago?
R: Generalmente, 30% T/T por adelantado, el saldo debe pagarse antes del envío. También aceptamos papal, OA y L/C.
Productos relacionados